1. | Křemže | 13 | 50:15 | 35 |
2. | Boršov n. Vltavou | 13 | 40:20 | 25 |
3. | TJ Slovan Černý Dub | 13 | 31:17 | 23 |
4. | Ledenice | 12 | 28:19 | 22 |
5. | Roudné "B" | 13 | 35:29 | 20 |
6. | FK Borek | 13 | 39:31 | 19 |
7. | SK Včelná | 12 | 27:28 | 19 |
8. | Frymburk | 13 | 23:28 | 19 |
9. | Vltavan Loučovice | 13 | 26:31 | 17 |
10. | Trhové Sviny | 13 | 23:32 | 15 |
11. | Kaplice | 12 | 20:29 | 12 |
12. | Český Krumlov B | 13 | 23:29 | 11 |
13. | Mladé | 13 | 22:39 | 9 |
14. | Chvalšiny | 12 | 11:51 | 7 |
Trhové Sviny
Vltavan Loučovice |
1:0 Podrobnosti |
Má formu, i když sám říká, že ne životní, a patří k oporám Slavie i fotbalové reprezentace. Záložník Lukáš Provod…
Nedávno odvolaného Romana Westa na postu hlavního kouče fotbalistů Slovácka podle všeho nahradí Ondřej Smetana. Po…
Počet návštěv: 639
Posledních 30 dnů: 681 |
Posledních 7 dnů: 226 |
Poslední den: 28
© 2024 Vltavan Loučovice | Všechna práva vyhrazena |
info@vltavanloucovice.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz