Vltavan - Nová Ves/Brloh 7:1 (2:0)
V prvním přípravném utkání po koronapauze jsme potvrdili roli papírového favorita a přesvědčivým výsledkem porazili soupeře hrajícího okresní přebor. V dobrém světle se přestavili nové tváře.
Sestava: Hüttner - Černý, Haviernik, Strnad, Koutský - Žák, Ardó, Dudla, Sojka - Fatura, Toman.
Střídali: Šíma, V. Matulík, Dostal, Tomi, Karták, Toth.
Branky: Tomi 3, Toman 2, Dudla, Fatura
1. | Křemže | 26 | 95:35 | 69 |
2. | Roudné "B" | 26 | 74:49 | 48 |
3. | TJ Slovan Černý Dub | 26 | 57:53 | 42 |
4. | FK Borek | 26 | 71:60 | 40 |
5. | Frymburk | 26 | 55:50 | 40 |
6. | Boršov n. Vltavou | 25 | 74:58 | 39 |
7. | Ledenice | 26 | 50:55 | 37 |
8. | SK Včelná | 25 | 49:56 | 36 |
9. | Český Krumlov B | 26 | 67:56 | 35 |
10. | Kaplice | 26 | 50:58 | 34 |
11. | Vltavan Loučovice | 26 | 52:71 | 31 |
12. | Mladé | 26 | 61:72 | 28 |
13. | Chvalšiny | 26 | 30:78 | 22 |
14. | Trhové Sviny | 26 | 39:73 | 20 |
1. |
![]() |
Václav Dudla | 14 |
2. |
BC
|
Borys Chepurnyi | 10 |
3. |
DP
|
Daniel Poláček | 5 |
4. |
![]() |
Ondřej Šeda | 5 |
5. |
LS
|
Lukáš Schmid | 4 |