Stejně jako v minulém kole jsme odjížděli splnit roli favorita a dovézt tři body. Ač výsledek vypadá jasně v náš prospěch a měli jsme po celý zápas územní převahu, na konečném skóre se nejvýrazněji podepsal domácí brankář Schwarz, jenž (ne)měl prsty ve čtyřech gólech. Holubovští hrozili zejména ze standartek, které jsme však pohlídali. Jejich většinu zahrával zkušený Chromý. Ten ukázal, že mu jde dobře kopat nejen do míče, o čemž by mohl vyprávět Váša Dudla a jeho pěkně vymalované nohy. Vše se ale obešlo bez zranění a nic mu nezabránilo "nasázet" do domácí sítě hat-trick.


| Místo utkání: | Holubov |
| Rozhodčí: | Jan Lach |
| Diváků: | 80 |
| 1. | Malonty | 11 | 43:14 | 27 |
| 2. | Chvalšiny | 11 | 42:17 | 27 |
| 3. | Kájov/Z. Koruna "B" | 11 | 48:17 | 25 |
| 4. | Vltavan Loučovice | 11 | 48:18 | 24 |
| 5. | Horní Planá/Frymburk "B" | 11 | 41:29 | 24 |
| 6. | Velešín/Černý Dub "B" | 11 | 39:29 | 21 |
| 7. | TJ Sokol Přídolí | 11 | 26:19 | 15 |
| 8. | Větřní | 11 | 17:30 | 14 |
| 9. | D. Dvořiště/H. Dvořiště | 11 | 21:41 | 9 |
| 10. | Nová Ves - Brloh | 11 | 14:49 | 6 |
| 11. | Holubov/Křemže "B" | 11 | 11:45 | 3 |
| 12. | Lipno | 11 | 17:59 | 3 |
| 1. |
LS
|
Lukáš Schmid | 11 |
| 2. |
DC
|
Dominik Chupík | 7 |
| 3. |
MP
|
Marek Papaj | 5 |
| 4. |
OL
|
Ondřej Levai | 5 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Ardó | 5 |