| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | Velešín/Černý Dub "B" vs Vltavan Loučovice (3 : 2 pen.) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Vltavan Loučovice vs Nová Ves - Brloh (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | Kájov/Z. Koruna "B" vs Vltavan Loučovice (1 : 2 pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Vltavan Loučovice vs Holubov/Křemže "B" (3 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | Lipno vs Vltavan Loučovice (1 : 11) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. liga - HORFA muži - 2026 / 2027 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7. liga, sk. A Jč. KFS - 2025 / 2026 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Přátelský zápas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Příprava muži | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Příprava Frymburk - Vltavan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP Č.K. st. žáci - 2021 / 2022 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| OP Č.K. st. žáci - 2020 / 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 30 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Mladší žáci | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 1. | Český Krumlov | 16 | 144:8 | 45 |
| 2. | Vyšší Brod | 16 | 75:39 | 35 |
| 3. | Kaplice | 16 | 66:53 | 30 |
| 4. | Velešín | 16 | 58:38 | 28 |
| 5. | Dolní Dvořiště | 16 | 52:51 | 25 |
| 6. | Zlatá Koruna | 16 | 61:81 | 24 |
| 7. | Holubov | 16 | 68:66 | 19 |
| 8. | Větřní | 16 | 28:73 | 10 |
| 9. | Vltavan Loučovice | 16 | 19:162 | 0 |
| 1. |
JP
|
Jan Papaj | 5 |
| 2. |
JV
|
Jan Vach | 3 |
| 3. |
MS
|
Matěj Strnka | 2 |
| 4. |
![]() |
David Bäuml | 2 |
| 5. |
![]() |
Rozálie Hüttnerová | 1 |