máte dotaz na náš klub
Michal Toman
12
Michal Toman
Útočník
Post Útočník
Datum narození 02.09.1991
Věk 35
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
31. 10. 2026 Velešín/Černý Dub "B" vs Vltavan Loučovice (3 : 2 pen.) 0 0 0 0
24. 10. 2026 Vltavan Loučovice vs Nová Ves - Brloh (5 : 0) 0 0 0 0
29. 08. 2026 TJ Sokol Přídolí vs Vltavan Loučovice (2 : 3) 0 0 0 0
22. 08. 2026 Vltavan Loučovice vs Malonty (0 : 6) 0 0 0 0
28. 07. 2026 FC Frymburk vs Vltavan Loučovice (6 : 4) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
8. liga - HORFA muži - 2026 / 2027 4 0 0 0 0
Okresní přebor mužů - 2022 / 2023 9 7 2 3 0
I.B třída mužů - sk. A - 2021 / 2022 11 3 2 2 0
I.B třída mužů - sk. A - 2020 / 2021 7 7 0 2 0
I.B třída mužů - sk. A - 2019 / 2020 13 5 4 5 0
I.B třída mužů - sk. A - 2018 / 2019 17 5 0 4 0
Přátelský zápas 8 7 1 1 0
Příprava Frymburk - Vltavan 1 0 0 0 0
70 34 9 17 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. Malonty 11 43:14 27
2. Chvalšiny 11 42:17 27
3. Kájov/Z. Koruna "B" 11 48:17 25
4. Vltavan Loučovice 11 48:18 24
5. Horní Planá/Frymburk "B" 11 41:29 24
6. Velešín/Černý Dub "B" 11 39:29 21
7. TJ Sokol Přídolí 11 26:19 15
8. Větřní 11 17:30 14
9. D. Dvořiště/H. Dvořiště 11 21:41 9
10. Nová Ves - Brloh 11 14:49 6
11. Holubov/Křemže "B" 11 11:45 3
12. Lipno 11 17:59 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři